![]() |
||
![]() |
||
| home > カラーコーディネーター検定試験® > 公式テキスト・問題集正誤表 | ||
| Last updated: October 10 2008 09:59:42. |
| カラーコーディネーションの実際・商品色彩 (1級第2分野テキスト) 正誤表 |
| 初版第2刷(2005年4月20日発行) |
| 頁 | 該当個所 | 記述内容(誤) | 記述内容(正) |
| 18 | 左の列 下から9行目〜 | …各溶液を赤・黄・緑・茶・桃の各彩色で… | …各溶液を赤・黄・緑・橙・茶・桃の各彩色で… |
| 19 | 表2-1 溶液の味(赤)の表中 計の列 鹹の項 | 61 | 51 |
| 19 | 表2-1 溶液の味(赤)の表中 計の列 誤の項 | 370 | 270 |
| 19 | 図2-9 表題部分 | 色と香りの安らぎ感との関係 (井上貴美) | 色と香りの関係 ─安らぎ感について─ (井上美貴) |
| 31 | No.12 GIANFRANCO LOTTE タイトル部分 | No.12 GIANFRANCO LOTTE | No.12 GIANFRANCO LOTTI |
| 35 | 左の列 1行目 | …色彩設定が現われたものである。… | …色彩設定が反映されたものである。… |
| 35 | 左の列 下から3行目 | …ファブリックスの色彩統計を図2-18… | …ファブリックスの色彩推移を図2-18… |
| 39 | 図2-22 35〜50(最下段)の図中 46電気掃除機 1位の項 | (41の白) | (44の灰色) |
| 47 | 図3-4 表題部分 | (なし) | 商品のライフサイクルの代表的なパターン |
| 47 | 図3-5 表題部分 | (なし) | 「ファッション」のパターンにおける売上高の変化 |
| 52 | 図3-15 生活意識の段 1980の項 1行目 | [都会的生活観] | [都会的生活感] |
| 70 | 右の列 最下行 | 印刷は印刷の項(P.144〜)、… | 印刷は印刷の項(P.166〜)、… |
| 84 | 表4-5 表中 ハイロー・ループ 英名の項 | high-lo loop | high-low loop |
| 102 | 表4-10 小タイトル部分 | 針葉樹 Conifer | 針葉樹 Conifer Tree |
| 103 | 表4-10 小タイトル部分 | 広葉樹 Broadleaf wood | 広葉樹 Broadleaf Tree |
| 127 | 表4-20 表題部分 | (なし) | 左官用材料の素材と特徴 |
| 170 | 右の列 下から15行目〜 ①LED | (本文部分全て) | "①LED (発光ダイオード) LEDは、低温・小型軽量・長寿命などの特徴をもち、省エネルギーの次世代照明光源として脚光を浴びており、表示用ランプを中心として用途が拡大されてきた。現在は、赤・橙・黄・緑・青の発光色があるが、調光器を使用したコントロールで多彩な発光色が得られるようになった。また、集合レンズの組合せで、高光度化も実現、普通電球ソケット(E26)をそのまま使用できるランプも出現するなど、大幅な使用拡大が見込まれている。 最近は交通信号やイルミネーションのほとんどにLEDが使用されるようになった。" |
| 171 | 右の列 7行目〜 3.照明器具・装置の開発動向 | (本文部分全て) | "照明器具は、形状・大きさ・取り付け位置・光源の種類・経済性・取扱上の実用性などさまざまの面から開発が続けられている。シャンデリアなど、照明器具全体のデザインによるイメージ表現の手法も、新素材・新光源の開発や、加工技術の発達により容易に実現できるようになった。 最近では、商品の視覚的表現構想に適合した光を得るための光学的設計(オプティカルデザイン)による器具の開発が最重要な課題であり、開発動向でもある。 光の色・量・照射方向・照射角を手軽にミックスし、量質ともに変換できる装置としての器具が求められている。 また、食品関連の売場においては、温度・湿度・抗菌なども考慮した器具・光源の開発とともに、演色性にすぐれた低誘虫性照明の開発も進められている。" |
| 200 | 表5-1 1段目 ケイの代表的車種の項 2行目 | 三菱・ミニカ | 三菱・アイ |
| 200 | 表5-1 3段目 ミドルの代表的車種の項 2行目 | …アテンザ、三菱・ディアマンテ | …アテンザ |
| 200 | 表5-1 7段目 ステーションワゴンの代表的車種の項 | …日産ステージア、三菱・エアトレック、ホンダ・アコードワゴン、スバル・レガシィアウトパック | …日産・ステージア、ホンダ・アコードワゴン、スバル・レガシィアウトバック |
| 200 | 表5-1 7段目 ミニバンの代表的車種の項 2行目 | …マツダ・プレマシー、スバル・トラビィック | …マツダ・プレマシー |
| 206 | 右の列 6行目 | GMは、1923年に… | GM(ゼネラルモーターズ)は、1923年に… |
| 216 | 左の列 13行目〜 | …と初代コロナエクシブ(89年)… | …と初代コロナEXIV(89年)… |
| 217 | 右の列 最下段キャプション | …にぴったり。ACA2000ファッションカラー賞受賞。 | …にぴったり。2000年ACAファッションカラー賞受賞 |
| 218 | 左の列 キャプション12行目〜 | …を表現した。ACA98審査員特別賞… | …を表現した。1999年ACA審査員特別賞… |
| 218 | 左の列 キャプション20行目〜 | …を強調している。ACA2002カラー企画部門賞受賞。 | …を強調している。2002年ACAカラー企画賞受賞。 |
| 222 | 左の列 下から6行目〜 | …をアピールできる。ACA2000のカラーコーディネート賞を受賞。 | …をアピールできる。2000年ACAカラーコーディネート賞を受賞。 |
| 269 | ④冷蔵庫 [背景となる生活の変化]、[デザインコンセプト]、[色彩計画概要] | 本文部分全て | "[背景となる生活の変化] 共働き夫婦や、子供から手離れした主婦のパート勤め、また元気に働き続けるアクティブシニアの増加などにより、ウィークデイの在宅率が減少する傾向にある。これらを背景として日常の調理家事にも変化が現れ、冷蔵庫も単なる冷凍、冷蔵する役割から、まとめ買いした食材をまとめて調理しておく生活習慣に対応できるように変化している。冷蔵庫庫内の各部屋の温湿度を個別に制御したり、食品などの消臭や、腐敗を遅らせるなどの高機能化が進み、食品のおいしさや栄養、鮮度を保つ技術がいっそう進化するなど、ストッカーとしての役割が重要になってきている。 これらの冷蔵庫の役割や機能の変化と同時に新しいライフスタイルはキッチン空間の使い方も変化させつつあり、冷蔵庫デザインの開発者からも新しい視点でのユーザー提案が始まっている。 |
| "[デザインコンセプト] デザインコンセプトは「キッチン空間への物理的、視覚的収まりの向上」を基本とし、さらに新しい付加機能を持ったキッチンファニチャーとしての冷蔵庫をめざす。具体的にはシステムキッチンの奥行きとのジャストフィットによる一体感や使いやすさ向上のためのユニバーサルデザインなどをより進化させている。タッチオープン式ドアの採用によりドアハンドルをなくし使いやすくフラットサーフェイスなデザインを実現したのもその一例である。" |
|||
| "[色彩計画概要] 冷蔵庫の本体カラー計画について、まず、メインの設置場所であるキッチン空間に馴染むことを重視する。壁面材や床面材などのカラー動向を定点観測し、キッチン空間に同化できるよう配慮している。また、キッチンスペースの主役であるシステムキッチンユニットや周辺の器具とのカラーマッチングのニーズがあり、それらの動向を配慮することもカラー決定の重要な要素となっている。したがって、冷蔵庫カラーラインナップは定番のベーシックカラーであるライトグレーを中心としたオフホワイト系、サブカラーには多様化するシステムキッチンの動向に合わせトレンドカラーを取り入れたバリエーションで構成している(図5-188)。" |
|||
| "[マーケットへの対応] 常にマーケットの声を反映した商品開発が重要である。主に「ユーザーニーズ」と「店頭ニーズ」が考えられるが、カラー計画においても双方の声を反映して調整を図っている。冷蔵庫の存在を主張しないカラーを望むユーザーのために、ライトグレーなどベーシックカラーを機種構成の中心とし、一方、店頭効果や広告効果が求められるケースもあるため、他のカラーバリエーションを準備した機種構成をとる。カラーバリエーションは、例えば木目を意識したベージュや、ステンレス色など冷蔵庫が置かれる周囲との調和、コーディネーションを基本に開発される。" |
|||
| 270 | ④冷蔵庫 [素材の制約など] | 本文部分全て | "[素材の制約など] 平成13年4月に施行された「家電リサイクル法」により、冷蔵庫(他3製品)に使用できる素材には再利用可能なエコマテリアルが条件となっている。環境保全は製造メーカーの責任であり材料調達、設計、製造、販売、回収において環境調和型、循環型のシステム構築が必須である。使用できる素材としては有害物質を出さないプラスチック材や有害な2次加工を施さない金属が推奨素材とされる。特にプラスチック材については再利用を前提とした選択がポイントで、素材特性やカラーの標準化などが必要であり、廃棄される時点を考慮した長期的視野にたった素材戦略が重要となっている。またこれらの素材決定に関与するデザイナーには環境問題に関する十分な知識と応用が不可欠である。(山崎守右)" |
| 311 | 図5-231 表題部分 | 無色透明アクリルの塊 | アクリルのフラワーベース |
| 311 | 図5-233 表題部分 | ダークカラーの透明色と蛍光イエローの組合せ | ダークブラウンと透明色と蛍光イエローの組み合わせ |